Integrando o aplicativo e a plataforma WEB, num potente, mas simples Workflow, gerencia processos de reembolso de despesas administrativas (tais como, refeições, viagens, hospedagem, pedágio, estacionamento, etc.), até a aprovação de relatórios de horas utilizadas (time sheet) e despesas a serem cobradas de clientes externos e internos.
DRIVER Cartão Corporativo |
KM Cartão de Benefícios |
EXPEN Prestação de Contas |
|
---|---|---|---|
Cadastro de administradores | |||
Cadastro de gestores e supervisores | |||
Cadastros de usuários em lote ou avulsos | |||
Ativação ou inativação de usuários | |||
Cadastro de centro de custos | |||
Identificação de centro de custos produtivos | |||
Cadastro de projetos / ordens de serviço | |||
Cadastro de motivos | |||
Atribuição de políticas a grupos ou usuários | |||
Políticas de alertas e bloqueios de uso | |||
Política de valor (R$) | |||
Política de uso por dia da semana | |||
Política de uso por faixa horária | |||
Política de distâncias mínimas e máximas | |||
Atribuição de tipos de veículos a grupos ou usuários | |||
Política de desvio de rota (%) | |||
Política de número de lançamentos por dia | |||
Política de registro de data retroativa | |||
Definição de moedas | |||
Cadastro de formas de pagamento | |||
Cadastro de tipos de despesa | |||
Definição de fluxo de aprovação | |||
Status do fluxo de aprovação | |||
Registros e relatórios de uso, economias e despesas | |||
Dashboards e históricos | |||
Dados exportáveis em XLS, CSV e TXT |